| Let op! Rugnummers kunnen nog zijn veranderd sinds de loting |
| Extra boei in het finish gebied Zorg dat je tussen de groene boeien finisht. |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | 20 | Knappe Køppen | DOnerv C4+ | 12:12,1 | 15e | |
| Lone de Vreeden | ||||||
| SKO | 6 | Pløt | D4+ | 12:25,3 | 9e | |
| Isa Roelands | ||||||
| SKO | 29 | Niet te støppen | DOnerv C4+ | 11:42,8 | 8e | |
| Merle Renssen | ||||||
| ORC | 39 | Orca/Okeanos/Skøll | H C2+ | 12:42,9 | 1e | |
| Jan Joost van Pelt | ||||||
| SKO | 44 | Heren clubacht '25 | H8+ | 08:36,5 | 2e | |
| Sep Elders | ||||||
| SKO | 99 | Rela in de Beyla - ø shit er møet nog een ø in | OC2+ | 12:24,4 | 3e | |
| Jenna de Vries |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | 139 | Ønvergetelijk | DErv 4* | 11:17,5 | 8e | |
| Zwaantje Kraaipoel | ||||||
| SKO | 181 | Førtuyn | HOnerv C4+ | 10:28,9 | 1e | |
| Jona Scheepers | ||||||
| SKO | 189 | Dames clubacht '25 | D8+ | 08:50,4 | 2e | |
| Jill Tuin |