| Wijziging poule Derv4* (quadrupple bokaal) De Derv4* poule 1 en poule 2 zijn gefuseerd tot één veld en opnieuw geloot, dit veld zal nu verroeid worden in heat 6. |
| NED | Netherlands | # |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | 36 |
| Aegir | ||
| AEW | Aengwirden | 1 |
| Aengwirden | ||
| ANK | ARV De Ank | 1 |
| ARV De Ank | ||
| ARC | Asser Roeiclub | 1 |
| Asser Roeiclub | ||
| ARG | Argo | 8 |
| Argo | ||
| ASO | Asopos de Vliet | 18 |
| Asopos de Vliet | ||
| BOR | Boreas | 4 |
| Boreas | ||
| DAV | Daventria | 1 |
| Daventria | ||
| EUR | Euros | 5 |
| Euros | ||
| GYA | Gyas | 62 |
| Gyas | ||
| HUN | De Hunze | 23 |
| De Hunze | ||
| LAG | Laga | 9 |
| Laga | ||
| NJO | Njord | 1 |
| Njord | ||
| OKE | Okeanos | 1 |
| Okeanos | ||
| ORC | Orca | 5 |
| Orca | ||
| PEL | Pelargos | 2 |
| Pelargos | ||
| PHO | Phocas | 2 |
| Phocas | ||
| PRO | Proteus-Eretes | 19 |
| Proteus-Eretes | ||
| SAU | Saurus | 2 |
| Saurus | ||
| SKA | Skadi | 2 |
| Skadi | ||
| SKO | Skøll | 10 |
| Skøll | ||
| THE | Thêta | 1 |
| Thêta | ||
| THY | Thyro | 1 |
| Thyro | ||
| TRI | Triton | 1 |
| Triton |