pos. | nr. | ver. | ploegnaam slag | heat | finish | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [082] | GYA | Gyas-Hunze444 | H3 | 09:19,4 | (2) |
Emma Corbijn van Willenswaard | ||||||
2. | [123] | PRO | Natuurlijk | H4 | 09:20,1 | (3) |
Lotte van Dongen | ||||||
3. | [087] | HUN | Hunze/ARC | H4 | 09:31,7 | (4) |
Wouke Mollema | ||||||
4. | [116] | GYA | Truus | H4 | 09:32,4 | (5) |
Lisan Sentker | ||||||
5. | [118] | PHO | Phocas | H4 | 09:32,6 | (6) |
Merle van Geldorp | ||||||
6. | [045] | GYA | Clubmix | H2 | 09:33,4 | (7) |
Mirke l'Herminez | ||||||
7. | [080] | ASO | DCl4* | H3 | 09:38,9 | (8) |
Lina de Vries | ||||||
8. | [009] | GYA | Clubdames 4* | H1 | 09:39,2 | (9) |
Amerins Oosterhof | ||||||
9. | [086] | PRO | Capabel | H3 | 09:39,4 | (10) |
Nina van Dulmen | ||||||
10. | [122] | LAG | Laga | H4 | 09:56,3 | (11) |
Anne Reumer | ||||||
11. | [007] | AEG | Aegir | H2 | 10:03,7 | (12) |
Annieck van Eck | ||||||
12. | [084] | ARG | Argo 1 | H3 | 10:04,1 | (13) |
Ninke Feenstra | ||||||
13. | [119] | GYA | dubbelgeprobeerd | H4 | 10:05,6 | (14) |
Sara Bax | ||||||
14. | [008] | HUN | Ladies First | H1 | 10:07,6 | (15) |
Mariken Stegmann | ||||||
15. | [120] | SKA | Skadi | H4 | 10:09,2 | (16) |
Evelien Mallee | ||||||
16. | [081] | PRO | Strak | H3 | 10:10,6 | (17) |
Saskia Kooijman | ||||||
17. | [121] | SKO | VAMØS | H4 | 10:16,1 | (18) |
Bojoura van Riel | ||||||
18. | [117] | ARG | Argo 2 | H4 | 10:24,8 | (19) |
Anna Manshanden | ||||||
19. | [083] | GYA | DubbelNix | H3 | 10:42,1 | (20) |
Lisanne Boekhoud | ||||||
20. | [085] | HUN | Dolce Vita | H3 | 10:46,2 | (21) |
Annejet Dijkstra | ||||||
21. | [046] | GYA | Sla je slag | H2 | 10:48,6 | (22) |
Iris van Bommel | ||||||
buiten mededinging | ||||||
[010] | GYA | Dames licht '18 | H1 | 09:17,9 | (1) | |
Frouke Tijsma |