pos. | nr. | ver. | ploegnaam slag | heat | finish | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [078] | HUN | Groningen Acht | H3 | 07:31,3 | (1) |
Martijn Dresscher | ||||||
2. | [038] | GYA | Strandkasten | H2 | 07:54,7 | (2) |
Sem Hulsman | +15s | |||||
3. | [077] | GYA | Vedette-8 | H3 | 08:12,5 | (4) |
Kees Oonk | ||||||
4. | [002] | GYA | Noorderlicht | H1 | 08:23,4 | (5) |
Mark Pronk | ||||||
5. | [003] | PRO | Compleet | H1 | 08:31,1 | (6) |
Gijs Koning | ||||||
6. | [040] | HUN | Hunze Veteranen II | H2 | 09:12,8 | (7) |
Wil Geven | ||||||
7. | [039] | HUN | Hunze Veteranen I | H2 | 09:22,8 | (8) |
Maarten van Messel | ||||||
buiten mededinging | ||||||
[004] | GYA | Licht '18 | H1 | 07:57,0 | (3) | |
Jesse de Groot | ||||||
[150] | GYA | Zwaar '18 | H5 | -- | ||
Jasper Schaap |