ANNULATION DU CHAMPIONNAT Les conditions météorologiques s'étant encore dégradées par rapport aux prévisions, le championnat est annulé. |
nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
SF4x | Basse Seine SN | |
Margot CHATAIGNER | ||
SH4x | Basse Seine SN | |
Louis DE VILLERS | ||
MCH1x | Nicolas RAIN | |
Basse Seine SN | ||
MCF2x | Basse Seine SN | |
Sylvie RADKO | ||
MDF2x | Basse Seine SN 1 | |
Benedicte STRAUB | ||
MDF2x | Basse Seine SN 2 | |
Manuele PENNERA | ||
MEH2x | Basse Seine SN | |
Laurent ACHACHE | ||
MBH2- | Basse Seine SN | |
Jeremie MAURIN | ||
MEH4- | Basse Seine SN | |
Hubert ROYER | ||
MCH4x | Basse Seine SN | |
Nicolas RAIN | ||
MDM4x 50%H/50%F | Basse Seine SN 1 | |
Sylvie RADKO | ||
MDM4x 50%H/50%F | Basse Seine SN 2 | |
Isabelle PHILIPPART | ||
MDH2x | Basse Seine SN | |
Olivier CHATAIGNER | ||
MCH4- | Basse Seine SN | |
Benoit JEANNEAU | ||
MEH8+ | Basse Seine SN | |
Hubert ROYER | ||
MCF4x | Basse Seine SN | |
Sylvie RADKO | ||
MDM8+ 50%H/50%F | Basse Seine SN | |
Nicolas RAIN |