| ANNULATION DU CHAMPIONNAT Les conditions météorologiques s'étant encore dégradées par rapport aux prévisions, le championnat est annulé. |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCC | Vincent LANGLOIS | MCH1x | série 3 | ven. 08:24 | [3] | |
| Caen Calvados SN | ||||||
| SNCC | Caen Calvados SN | MEH2x | série 3 | ven. 09:16 | [5] | |
| Tristan KOTTELANNE | ||||||
| SNCC | Caen Calvados SN | MCH4x | série 2 | ven. 10:19 | [4] | |
| Vincent LANGLOIS |