nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
001 | H1x | 4 | ||
Heren skiff | ||||
002 | Mix2x | 3 | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
003 | D1x | 3 | ||
Dames skiff | ||||
004 | H2x | 2 | ||
Heren dubbeltwee | ||||
005 | D2x | 1 | ||
Dames dubbeltwee | ||||
009 | HC4+ | 2 | ||
Heren c-vier | ||||
013 | OO 8+ | 2 | ||
Open -- open -- acht | ||||
014 | D4+ | 12 | ||
Dames vier-met | ||||
015 | H4+ | 12 | ||
Heren vier-met |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
007 | H4* | |||
Heren dubbelvier-met | ||||
008 | D4* | |||
Dames dubbelvier-met | ||||
010 | DC4+ | |||
Dames c-vier | ||||
011 | H8+ | |||
Heren acht | ||||
012 | D8+ | |||
Dames acht |