Thank You!
Tävlingsorganisationen skulle härmed vilja tacka samtliga tävlande, domare, funktionärer och publik för en fin roddhelg i Farsta.

Hoppas vi ses igen nästa år!

The organizers would hereby like to thank all competitors, umpires, volunteers and supporters for a nice rowing weekend in Farsta.

Hope to see you all next year!
MW
1x[101] 1x XJD (250 m, Farstarodden)
[103] 1x MJC (500 m, Farstarodden) (6)
[104] 1x WJB (1000 m, Farstarodden) (5)
[108] 1x WJA (2000 m, ONRC) (5)
[109] 1x MJA (2000 m, ONRC) (9)
[110] 1x WSLw (2000 m, Farstarodden) (2)
[111] 1x MSLw (2000 m, Farstarodden)
[112] 1x WS (2000 m, Farstarodden) (6)
[113] 1x MS (2000 m, Farstarodden) (13)
[122] 1x WJC (500 m, Farstarodden) (3)
[125] 1x MJB (1000 m, Farstarodden) (6)
[130] 1x XB (1000 m, Farstarodden) (1)
[133] 1x XM (1000 m, Farstarodden) (2)
[135] 1x XPR (2000 m, Farstarodden)
[201] 1x XJD (250 m, Farstarodden)
[202] 1x WJC (500 m, Farstarodden) (3)
[207] 1x MJB (1500 m, Farstarodden) (4)
[208] 1x WS (2000 m, Farstarodden) (6)
[209] 1x MS (2000 m, Farstarodden) (14)
[210] 1x MJA (2000 m, Farstarodden) (6)
[211] 1x WJA (2000 m, Farstarodden) (3)
[218] 1x MJC (500 m, Farstarodden) (7)
[223] 1x WJB (1500 m, Farstarodden) (2)
[229] 1x XM (1000 m, Farstarodden) (2)
[232] 1x XPR (2000 m, Farstarodden)
2-[106] 2- WJA (2000 m, ONRC) (4)
[107] 2- MJA (2000 m, ONRC) (4)
[114] 2- WS (2000 m, Farstarodden)
[212] 2- MS (2000 m, Farstarodden) (2)
[226] 2- WS (2000 m, Farstarodden) (2)
2*[134] 2x/2- XM (1000 m, Farstarodden) (6)
[230] 2x/2- XM (1000 m, Farstarodden) (6)
2x[102] 2x WJC (500 m, Farstarodden)
[105] 2x MJB (1000 m, Farstarodden) (1)
[117] 2x WJA (2000 m, ONRC) (5)
[118] 2x MJA (2000 m, ONRC) (6)
[119] 2x WS (2000 m, Farstarodden) (4)
[120] 2x MS (2000 m, Farstarodden) (5)
[121] 2x XJD (250 m, Farstarodden)
[123] 2x MJC (500 m, Farstarodden) (2)
[124] 2x WJB (1000 m, Farstarodden) (4)
[131] 2x XB (1000 m, Farstarodden) (4)
[203] 2x MJC (500 m, Farstarodden) (2)
[206] 2x WJB (1500 m, Farstarodden) (1)
[216] 2x XJD (250 m, Farstarodden)
[217] 2x WJC (500 m, Farstarodden)
[219] 2x WS (2000 m, Farstarodden) (5)
[220] 2x WJA (2000 m, Farstarodden) (2)
[221] 2x MS (2000 m, Farstarodden) (4)
[222] 2x MJA (2000 m, Farstarodden) (3)
[224] 2x MJB (1500 m, Farstarodden) (2)
4-[116] 4- MS (2000 m, Farstarodden)
[129] 4- WS (2000 m, Farstarodden)
[225] 4- MS (2000 m, Farstarodden)
4*[228] 4x+/4x XJC (500 m, Farstarodden)
[231] 4x/4- XM (1000 m, Farstarodden) (2)
4x[115] 4x WS (2000 m, Farstarodden) (4)
[128] 4x MS (2000 m, Farstarodden) (5)
[132] 4x MJB (1000 m, Farstarodden) (1)
[204] 4x MJA (2000 m, ONRC) (5)
[205] 4x WJA (2000 m, ONRC) (4)
[227] 4x WJB (1500 m, Farstarodden)
[213] 4x WS (2000 m, Farstarodden) (2)
8+[126] 8+ MS (2000 m, Farstarodden) (2)
[127] 8+ WS (2000 m, Farstarodden) (3)
[214] 8+ MJA (2000 m, ONRC) (3)
[215] 8+ WJA (2000 m, ONRC) (3)
1*Break Saturday (Break Saturday 1)
Opening Ceremony
After Row (After Row)
Break Saturday 2 (Break Saturday 2)
Break Sunday 2 (Break Sunday 2)
Closing Ceremony (Closing Ceremony)
Break Sunday 1 (Break Sunday 1)
Try the beta version of our new regatta site!