| Thank You! Tävlingsorganisationen skulle härmed vilja tacka samtliga tävlande, domare, funktionärer och publik för en fin roddhelg i Farsta. Hoppas vi ses igen nästa år! The organizers would hereby like to thank all competitors, umpires, volunteers and supporters for a nice rowing weekend in Farsta. Hope to see you all next year! |
| crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby IF Roddförening | 4x MS | A-final | lör 11:20 | [2] | |
| Benoît Dessirier | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 4x WS | A-final | lör 14:20 | [3] | |
| Hanna Pingry | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 2x XB | Delfinal, A-final | lör 15:30 | [3] | |
| Ceren Boyaci | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 2x XM | Delfinal | lör 16:25 | [2] | |
| Hanna Pingry | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 2x XM | Delfinal | lör 16:25 | [3] | |
| Jonas Ström | |||||
| Hammarby | 2x XM | Delfinal | lör 16:25 | [4] | |
| Rebecca Larson | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 2x XM | Delfinal | lör 16:25 | [5] | |
| Charlie Czerkawski |
| crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby IF Roddförening | 2x XM | Delfinal | sön 10:00 | [1] | |
| Edit Györgyjakab | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 2x XM | Delfinal | sön 10:00 | [2] | |
| Hanna Pingry | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 2x XM | Delfinal | sön 10:00 | [3] | |
| Jonas Ström | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 2x XM | Delfinal | sön 10:00 | [6] | |
| Benjamin Eriksson | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 4x WS | A-final | sön 12:30 | [2] | |
| Hanna Pingry | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 4x XM | Delfinal | sön 14:10 | [1] | |
| Jonas Ström | |||||
| Hammarby IF Roddförening | 4x XM | Delfinal | sön 14:10 | [2] | |
| Hanna Pingry |