MWX
1[002] JunU12/P (500m)
[004] JunU14/P (1000m) (4)
[006] JunU16/P (1000m) (5)
[008] JunU18/P (2000m)
[011] U23M (2000m) (4)
[012] U23M/K (2000m) (1)
[015] M40+ (2000m) (5)
[016] M40+k (2000m) (1)
[019] M50+ (2000m) (8)
[020] M50+k (2000m) (2)
[023] M60+ (2000m) (3)
[024] M60+k (2000m) (1)
[027] M70+ (2000m) (2)
[028] M70+k (2000m) (4)
[031] M80+ (2000m) (1)
[032] M80+k (2000m) (1)
[033] M90+ (2000m) (1)
[036] Miehet Avoin (2000m) (8)
[037] Miehet k (2000m) (4)
[001] JunU12/T (500m) (3)
[003] JunU14/T (1000m) (2)
[005] JunU16/T (1000m) (1)
[007] JunU18/T (2000m) (3)
[009] U23N (2000m) (7)
[010] U23N/K (2000m)
[013] N40+ (2000m) (6)
[014] N40+/K (2000m) (3)
[017] N50+ (2000m) (9)
[018] N50+k (2000m) (3)
[021] N60+ (2000m) (2)
[022] N60+k (2000m) (2)
[025] N70+ (2000m) (2)
[026] N70+k (2000m)
[029] N80+ (2000m)
[030] N80+k (2000m)
[034] Naiset Avoin (2000m) (6)
[035] Naiset k (2000m) (5)
2[039] 2x PU14 (500m)
[041] 2x PU16 (500m) (2)
[043] 2x PU18 (1000m)
[045] 2x MU23 (1000m )
[038] 2x TU14 (500m) (1)
[040] 2x TU16 (500m)
[042] 2x TU18 (1000m)
[044] 2x NU23 (1000m) (2)
4[047] 4x Miehet (1000m) (5)
[051] 4x CF Miehet (1000m)
[046] 4x Naiset (1000m) (7)
[050] 4x CF Naiset (1000m)
[048] 4x Seka k (1000m) (1)
[049] 4x Seka (1000m) (4)
Try the beta version of our new regatta site!