lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[1] | Liisa Äyrä | N50+ | |
Evijäven Urheilijat | |||
[2] | SMARK | Sophie Romantschuk | N40+ |
SMARK | |||
[3] | Niina Jumppanen | N40+ | |
Team Newton | |||
[4] | Piia Autonen | N40+ | |
Lahden Pyöräilijät | |||
[5] | Sanna Piili | N40+ | |
Mikkelin Soutajat | |||
[6] | KeU | Piia Auranen | N40+ |
Keravan Urheilijat | |||
[7] | Kirsi-Maria Pänttönen | N40+ | |
Kirsi-Maria Pänttönen | |||
[8] | Jaana Hietala | N40+/K | |
Evijärven Urheilijat | |||
[9] | KeU | Jenni Nenonen | N40+ |
Keravan Urheilijat | |||
[10] | KeU | Ritva Reponen | N60+/K |
Keravan Urheilijat | |||
[11] | KeU | Tarita Vähä-Vahe | N50+ |
Keravan Urheilijat | |||
[12] | Ellen Vogt | N50+ | |
SMARK | |||
[13] | Virpi Illman | N50+ | |
SMARK | |||
[14] | Marja Liedes-Kauppila | N50+/K | |
Marja Liedes-Kauppila | |||
[15] | Anna-Liisa Arjama | N40+ | |
Anna-Liisa Arjama | |||
[16] | Eugenia Marques Nogueiro | N40+/K | |
SMARK |
lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[1] | Irene Gunell | N Kevyt | |
CF Raisio | |||
[2] | Taina Huuhka | N Avoin | |
Garden Gym | |||
[3] | TAKO | Tanja Jantunen | N Avoin |
Takon Soutajat | |||
[4] | Anna Heikkilä | N Avoin | |
Ei seuraa | |||
[5] | Hanna Neugebauer | N Avoin | |
Team Newton | |||
[6] | Elina Ala-Mäyry | N Avoin | |
SMARK | |||
[7] | Aura Forsberg | N Kevyt | |
Aura Forsberg | |||
[8] | KeU | Nelly Söderlund | N Avoin |
Keravan Urheilijat | |||
[9] | Anna-Kaisa Tyrväinen | N Avoin | |
Joroisten Urheilijat | |||
[10] | Anne Huusko | N Avoin | |
Keravan Urheilijat |