lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[6] | FRA | Charleville Mézières 3 | Min 1M/1W Handi-santé |
Maxence AMRANI | |||
Romane GOUYET | |||
Sylvie PAMART | |||
Florian Belotti | |||
[7] | FRA | Saint-Quentin ASQ | Mix PR3 ID |
Nadege Dathy | |||
Ines Arregui | |||
Nathan Hertzig Rippa Madonna | |||
Paul Dupont | |||
[8] | FRA | Dieppe CN | Mix PR3 ID |
Laetitia Morin | |||
Anthony Dumont | |||
Melissa Canuel | |||
Yoan Courtois | |||
[9] | FRA | Orleans-Olivet AC | Mix PR3 ID |
Francis OKALA | |||
Jimmy DI GIULIO | |||
Melina SENEZ | |||
Roumiana JAUNET | |||
[10] | FRA | Marseille AAS | Mix PR3 ID |
Kais AGUENI | |||
Hotman ZEMMOUCHI | |||
Gabrielle LAPLANE | |||
Eva POGGIOLI | |||
[11] | FRA | Le Havre SHA | Mix PR3 ID |
Benoit TOUTAIN | |||
Zoe REGUERA | |||
Grace KOUMDA | |||
Jonathan PERON | |||
[12] | FRA | Charleville Mézières 2 | Min 1M/1W Handi-santé |
Luane HERBAY | |||
Léna AOMAR | |||
Wilfried CUGNET | |||
Michel JACQUIN | |||
[13] | FRA | Charleville Mézières 1 | Min 1M/1W Handi-santé |
Virginie SAEZ | |||
Loic DULIN | |||
Astrid CORNEILLE | |||
Laurent THOME | |||
[21] | FRA | Marseille AAS | M PR3 ID BC/CD |
Anthony GOMEZ | |||
Guillaume LATOUR | |||
Jean Baptiste PELLERANO | |||
Julie PISCIOTTA | |||
[22] | FRA | Boulogne 92 | M PR3 ID BC/CD |
Benoit MACCOU | |||
Étienne NOEL | |||
Jason LOTT | |||
Théodore SEDAROS | |||
[23] | FRA | Dieppe CN | M PR3 ID BC/CD |
Sullyvan Gobron-Denis | |||
Sebastien Hamel | |||
Theo Deborggraeve | |||
Sebastien Plouard | |||
[24] | FRA | Le Havre SHA 2 | M PR3 ID BC/CD |
Clemence WATTECAMPS | |||
Alexis BLOUIN | |||
Omar HAMZAOUI | |||
Etienne KOLLIALIS | |||
[25] | FRA | Le Havre SHA 1 | M PR3 ID BC/CD |
Rodrigue BAUDOIN | |||
David HILLION | |||
Romain LABID | |||
Elodie POULINGUE | |||
[30] | FRA | Saint-Quentin ASQ | M PR3 ID AB/BC |
Etienne Granson Frene | |||
Jules LAPORTE | |||
François MARÉCHALLE | |||
Baptiste ETCHEGARAY | |||
[31] | FRA | Dieppe CN | M PR3 ID AB/BC |
Thibaud HAUTOT | |||
David MOUILLARD | |||
Steve COLIN | |||
Cedric GUEUDIN |