| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [2] | SVK | Matej Čambal | M |
| Unaffiliated (SVK) | |||
| [3] | CZE | Václav Zitta | M |
| VK Slavia Praha | |||
| [4] | GRE | Dimitrios Gouriotis | M |
| Arkas Hellas Group | |||
| [5] | UKR | Anton Burmakov | M |
| Unaffiliated (UKR) | |||
| [6] | SVK | Anton Grassl | M |
| Slovenska asociacia haloveho veslovania | |||
| [7] | CZE | Jakub Lysoň | M |
| Crossfit Madman | |||
| [8] | FIN | Joel Naukkarinen | M |
| Finnish rowing federation | |||
| [9] | ITA | Alessandro Andreolli | M |
| Prosport Trento Italy | |||
| [10] | GBR | Chris Scott | M |
| MAD Team IRC | |||
| [12] | HUN | István Pleiveisz | LM |
| Esztergomi | |||
| [13] | GBR | Paul Clarke | LM |
| Unaffiliated (GBR) | |||
| [14] | FRO | Bergur Dam Jensen | LM |
| Faroe Rowing Federation | |||
| [15] | ESP | Patricio Rojas | LM |
| real circulo labradores sevilla | |||
| [16] | FRO | Dánjal Martin Hofgaard | LM |
| Faroe Rowing Federation | |||
| [17] | ESP | Damián Alonso | LM |
| C.R.Robaleira | |||
| [18] | IRL | Sean McManamon | LM |
| Tullaghan Bay Rowing Club | |||
| [19] | ESP | David Iglesias Albisu | LM |
| Kaiku | |||
| [21] | CZE | Michael Štorek | M U23 |
| Lokomotiva Beroun | |||
| [22] | IRL | Aaron Barrett | M U23 |
| St. Brendan's College Belmullet | |||
| [23] | FRO | Brandur Kjølbro | M U23 |
| Faroe Rowing Federation | |||
| [24] | FIN | Samuli Haikonen | M U23 |
| Keravan Urheilijat |