| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | GBR | Mark Roberts | M30 |
| Unaffiliated (GBR) | |||
| [2] | GRE | Alexios Pigadiotis | M30 |
| Arkas Hellas Group | |||
| [3] | GRE | Andreas Tilelis | M30 |
| GoRow | |||
| [4] | SVK | Zsolt Sull | M30 |
| Unaffiliated (SVK) | |||
| [5] | GER | Christian Alm | M30 |
| Ruderverein Erlangen | |||
| [6] | EST | Indrek Vait | M30 |
| Unaffiliated (EST) | |||
| [7] | CZE | Josef Vaněra | M30 |
| Jiskra Třeboň | |||
| [8] | CZE | Martin Tomašík | M30 |
| VK Perun Ostrava | |||
| [9] | HUN | Zoltán Bogár | M40 |
| Pénzügyőr Sport Egyesület | |||
| [10] | GER | Kjell Luebbert | M40 |
| Schweriner Rudergesellschaft | |||
| [11] | CZE | Martin Kohout | M40 |
| neorganizován | |||
| [12] | BEL | Jody Detemmerman | M40 |
| Unaffiliated (BEL) | |||
| [13] | GER | Markus Vogel | M40 |
| Schweriner Rudergesellschaft | |||
| [14] | SVK | Anton Grassl | M40 |
| Slovenska asociacia haloveho veslovania | |||
| [15] | ITA | Mario Di Cosmo | M50 |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [16] | CZE | Jan Vesecký | M50 |
| Bohemians Praha | |||
| [17] | FIN | Jukka Haikonen | M50 |
| Keravan Urheilijat | |||
| [18] | EST | Aivar Jyrgenson | M50 |
| Unaffiliated (EST) | |||
| [19] | GER | Arnd Schneider | M50 |
| Deutscher Ruderverband | |||
| [20] | GER | Peter Heilsberg | M50 |
| SSV Planeta Radebeul | |||
| [21] | GBR | Anthony Walpole | M50 |
| Fitness Matters | |||
| [22] | CZE | Redou Anthony | M50 |
| Veslařský klub Blesk | |||
| [23] | FIN | Ari Vihavainen | M55 |
| Unaffiliated (FIN) | |||
| [24] | FIN | Tero Mononen | M55 |
| Keravan Urheilijat | |||
| [25] | GBR | Garry Sutherland | M55 |
| Unaffiliated (GBR) | |||
| [26] | CZE | Stanislav Veřtát | M60+ |
| Unaffiliated (CZE) | |||
| [27] | USA | Chris del Rey | M60+ |
| Unaffiliated (USA) | |||
| [28] | IRL | Oliver Short | M60+ |
| St Pat's TOW and Rowing Club | |||
| [29] | IRL | Chris Oconnor | M60+ |
| Courtmacsherry Rowing Club | |||
| [30] | ITA | Dario Lioto | M60+ |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [31] | ITA | Roberto Di Luzio (60) | M60+ |
| Circolo Canottieri Azzurra | |||
| [32] | FRA | Jeff Janeau | M60+ |
| Team France | |||
| [33] | CZE | Miloš Huněk | M60+ |
| SK HAMR - veslování z.s. | |||
| [34] | FRA | Pierrick Moscatello | M60+ |
| CAC Andresy | |||
| [35] | NED | Martin Luirink | M60+ |
| ERV Beatrix | |||
| [36] | ITA | Gianluca Cambareri | M40 |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [37] | SVK | Tomas Cernak | M40 |
| VK Slnava Piešťany | |||
| [38] | ITA | Ivan Serrati | M40 |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [39] | GRE | Zaxos Apostolidis | M40 |
| Unaffiliated (GRE) | |||
| [40] | SRB | Branko Todorovic | M40 |
| BEC Swim | |||
| [41] | ESP | Marcos Cesar Morales | M40 |
| Raspas A.E. | |||
| [42] | FRA | Montagnon Pierre | M40 |
| Just Row It Team - Aviron Indoor | |||
| [43] | CZE | Zdeněk Tesař | M40 |
| Row Sport | |||
| [44] | FIN | Juha Karttunen | M55 |
| Keravan Urheilijat | |||
| [45] | ITA | Giancarlo Rossi | M55 |
| Unaffiliated (ITA) | |||
| [46] | NED | Wiecher Dalsem | M55 |
| Unaffiliated (NED) | |||
| [47] | NOR | Ole Kristian Karlsen | M55 |
| Avancia Rowing Team | |||
| [48] | FIN | Kyösti Ryhänen | M55 |
| Keravan Urheilijat | |||
| [49] | GBR | Shaun Callaghan | M55 |
| Unaffiliated (GBR) | |||
| [50] | DEN | Martin Mario Jelani | M55 |
| Unaffiliated (DEN) |
| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [2] | IRL | Emma Gaughan | W |
| Tullaghan Bay Rowing Club | |||
| [3] | IRL | Aimee Carey | W |
| Tullaghan Bay Rowing Club | |||
| [4] | ITA | Vittoria Curto | W |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [8] | SRB | Tijana Zivkovic | W30 |
| BEC Swim | |||
| [9] | FRA | Natalie | W30 |
| Crossfit 1839 | |||
| [10] | IRL | Petra Klabenesova | W30 |
| Kilmacabea Rowing Club | |||
| [11] | CZE | Markéta Machatová | W30 |
| Chemička Ústí n.L. | |||
| [12] | IRL | Kathleen Doocey | W30 |
| Tullaghan Bay Rowing Club | |||
| [15] | FRA | Caroline Virginie Délas | W40 |
| Cercle Nautique de Talloires | |||
| [16] | CZE | Jarmila Myslíková | W40 |
| VK Hodonín | |||
| [17] | FIN | Piia Auranen | W40 |
| Keravan Urheilijat | |||
| [18] | GER | Kirstin Pingel | W40 |
| Schweriner Rudergesellschaft | |||
| [22] | ITA | Tiziana Bulli | W50 |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [23] | ITA | Alessandra Benedetti | W50 |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [24] | GBR | Margaret Greenhall | W50 |
| SUB 7 Indoor Rowing Club | |||
| [26] | UKR | Oleh Lykov | M40 |
| Ukraina Rowing Team | |||
| [29] | GBR | Caroline Gray | W55 |
| Fitness Matters | |||
| [30] | ITA | Daniela Sessano | W55 |
| Heaven Villa Borghese | |||
| [31] | CZE | Iva Vostrakova | W55 |
| Unaffiliated (CZE) | |||
| [32] | GER | Birgit Jagnow | W55 |
| Body Oase Fitnessstudio Neuenhagen | |||
| [33] | GBR | Joanna Allsebrook | W55 |
| Team Nebula | |||
| [34] | CZE | Pavla Svitáková | W55 |
| VK Hodonín | |||
| [43] | CZE | Stanislava Michnová | W60+ |
| VK Hodonín | |||
| [44] | GER | Gisela Jagnow | W60+ |
| Body Oase Fitnessstudio Neuenhagen | |||
| [45] | FIN | Mervi Kovanen | W60+ |
| Unaffiliated (FIN) | |||
| [46] | FIN | Ritva Reponen | W60+ |
| Keravan Urheilijat |