| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | ITA | Giuseppe Di Lelio | M PR1 |
| The Core Canottaggio Sabaudia | |||
| [3] | CZE | Josef Piksa | M PR1 |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [5] | CZE | Jakub Novák | M PR2 |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [7] | CZE | Karel Volek | M PR3-B1,B2,B3 |
| VK Paprsek Ústí n.L. | |||
| [8] | CZE | Václav Bulánek | M PR3-PI |
| VK Paprsek Ústí n.L. | |||
| [9] | CZE | Ondřej Trčka | M PR3-ID |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [10] | CZE | Adam Šohájek | M PR3-ID |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [11] | CZE | Martin Tomka | M PR3-PI |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [12] | CZE | Jindřich Bartoň | M PR3-ID |
| VK Paprsek Ústí n.L. | |||
| [13] | HUN | Dávid Vincze | M PR3 |
| Győri Atlétikai Club-Evezős Szakosztály | |||
| [14] | FRA | Charlot Laurent | M PR3 |
| Aviron Sétois | |||
| [15] | RUS | Ivanov Kliment | M PR3 |
| Russian Para-Rowing Federation | |||
| [16] | CZE | Miloslav Malý | M PR3-ID |
| VK Paprsek Ústí n.L. | |||
| [17] | CZE | Josef Camfrla | M PR3-B1,B2,B3 |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [18] | CZE | Zdeněk Pletzer | M PR3-ID |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [19] | CZE | Martin Palas | M PR3-ID |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [20] | CZE | Aleš Jelínek | M PR3-PI |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [21] | CZE | Michal Rokůsek | M PR3-B1,B2,B3 |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [22] | CZE | Alena Nováková | W PR3-ID |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [23] | GBR | Gaynor Martin | W PR3 |
| Fishguard | |||
| [24] | CZE | Lucie Hovorková | W PR3-B1,B2,B3 |
| 1.CZP jižních Čech | |||
| [25] | CZE | Johana Žižková | W PR2 |
| 1.CZP jižních Čech |