ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|
MAA | Maas | Competitie J16 | time-trial | 12:45 |
Jip Uiters | ||||
MAA | Maas | Competitie M16 | Para, Competitie J18, Competitie M16 | 13:15 |
Hannah van Caldenborgh | ||||
MAA | Annemijn de Kleer | Competitie M18 | Para, Competitie J18, Competitie M16 | 13:15 |
Annemijn de Kleer | ||||
MAA | Maas 1 | M16 | time-trial | 13:45 |
Pien Ruigrok | ||||
MAA | Maas 2 | M16 | time-trial | 13:45 |
Adine de Keijzer | ||||
MAA | Maas 3 | M16 | time-trial | 13:45 |
Birgit Cornelissen | ||||
MAA | Maas 4 | M16 | time-trial | 13:45 |
Jolien Feenstra | ||||
MAA | Maas 5 | M16 | time-trial | 13:45 |
Pau Koster | ||||
MAA | Maas 1 | M18 | time-trial | 14:15 |
Ilse Feenstra | ||||
MAA | Maas | J16 | time-trial | 15:15 |
Luc Willemsen | ||||
MAA | Maas 1 | J18 | time-trial | 15:45 |
Hidde Meijer | ||||
MAA | Maas 2 | J18 | time-trial | 15:45 |
Jeroen Smit | ||||
MAA | Maas 3 | J18 | time-trial | 15:45 |
Philip Oggel | ||||
MAA | Maas 4 | J18 | time-trial | 15:45 |
Koen Rabenberg | ||||
MAA | Maas 5 | J18 | time-trial | 15:45 |
Tom Koolhaas |