pos. | kurz | mannschaft schlag | 500m | 1000m intervall | 1500m intervall | finish intervall | zeitabstand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lara Schoof | 01:46,8 | (2) | 03:39,9 | (1) | 05:36,0 | (1) | 07:36,6 | (1) | |||
ORC | 01:46,8 | 01:53,1 | 01:56,1 | 02:00,6 | 31.2 spm | |||||||
2. | Angelina Schmuck | 01:50,0 | (3) | 03:46,5 | (3) | 05:44,5 | (2) | 07:41,2 | (2) | +4,6 | ||
ORC | 01:50,0 | 01:56,5 | 01:58,0 | 01:56,7 | 29.7 spm | |||||||
3. | Frida Spaans | 01:46,7 | (1) | 03:45,9 | (2) | 05:46,1 | (3) | 07:45,0 | (3) | +8,4 | ||
ORC | 01:46,7 | 01:59,2 | 02:00,2 | 01:58,9 | 27.6 spm | |||||||
4. | Trixi Neudeck | 01:54,1 | (4) | 03:53,1 | (4) | 05:53,7 | (4) | 07:53,0 | (4) | +16,4 | ||
ORC | 01:54,1 | 01:59,0 | 02:00,6 | 01:59,4 | 30.2 spm | |||||||
5. | Victoria Pittak | 01:54,1 | (4) | 03:55,7 | (5) | 05:58,5 | (5) | 08:00,3 | (5) | +23,7 | ||
ORC | 01:54,1 | 02:01,6 | 02:02,8 | 02:01,9 | 27.5 spm | |||||||
6. | Anni Biemann | 01:54,5 | (6) | 03:56,2 | (6) | 06:03,1 | (6) | 08:06,9 | (6) | +30,3 | ||
SRC | 01:54,5 | 02:01,7 | 02:06,9 | 02:03,7 | 28.4 spm | |||||||
7. | Paula Westphal | 01:57,2 | (8) | 04:01,7 | (7) | 06:08,5 | (7) | 08:15,8 | (7) | +39,2 | ||
SRC | 01:57,2 | 02:04,5 | 02:06,8 | 02:07,2 | 29.0 spm | |||||||
8. | Franziska Schlüßler | 01:58,1 | (10) | 04:04,2 | (9) | 06:12,0 | (9) | 08:16,3 | (8) | +39,7 | ||
ORC | 01:58,1 | 02:06,1 | 02:07,8 | 02:04,3 | 28.7 spm | |||||||
9. | Antonia Schlüßler | 01:57,4 | (9) | 04:02,7 | (8) | 06:10,6 | (8) | 08:17,4 | (9) | +40,8 | ||
ORC | 01:57,4 | 02:05,3 | 02:07,9 | 02:06,9 | 29.2 spm | |||||||
10. | Anne Winkler | 01:55,2 | (7) | 04:04,7 | (10) | 06:16,1 | (10) | 08:25,1 | (10) | +48,5 | ||
SRC | 01:55,2 | 02:09,5 | 02:11,4 | 02:09,0 | 28.4 spm | |||||||
Frieda Hoffmann | nicht gestartet | |||||||||||
ORC |