Wijzigingen tijdsschema (13 juni, 21:00 uur) Door een aantal verzoeken zijn er wijzigingen aangebracht in het tijdsschema, waardoor velden nu op een eerder of later moment starten. Controleer voor de zekerheid de starttijd van jouw race! |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 1 | DG 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 02:04,01 | 3e |
Florine Enthoven | ||||||
PRO | Proteus 2 | DG 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 02:09,09 | 4e |
Nelleke Scheijen | ||||||
PRO | Lisa Keurentjes | LDB 1x | A-finale | [7] | 02:11,77 | 1e |
Proteus | ||||||
PRO | Proteus 1 | HE 2x | A-finale | [3] | 01:44,24 | 4e |
Joram Nottrot | ||||||
PRO | Proteus 2 | HE 2x | A-finale | [4] | 01:43,83 | 3e |
Vincent Wijdeveld | ||||||
PRO | Proteus | HEj 4+ | A-finale | [5] | 01:37,85 | 1e |
Gilles Deiters | ||||||
PRO | Proteus | HEj 8+ | A-finale | [3] | 01:29,05 | 3e |
Max Jager | ||||||
PRO | Proteus | LHEj 8+ | A-finale | [5] | 01:34,33 | 4e |
Vincent Kuijs | ||||||
PRO | Proteus | LHG 4- | A-finale | [5] | 01:34,51 | 2e |
Chris van der Hoorn | ||||||
PRO | Proteus/Orca | DG 4+ | A-finale | [4] | 01:55,40 | 1e |
Marleen van Soest | ||||||
SKA | Skadi/Proteus | LHG 2- | A-finale | [3] | 01:53,16 | 2e |
Bart Paardekooper | ||||||
PRO | Calvin Terpstra | LHG 1x | A-finale | [5] | 01:56,30 | 2e |
Proteus 1 | ||||||
PRO | Mitch Geraedts | LHG 1x | A-finale | [6] | 01:56,84 | 4e |
Proteus 2 | ||||||
PRO | Proteus 2 | HG 2- | A-finale | [4] | 01:45,96 | 3e |
Friso Dam | ||||||
PRO | Proteus 1 | HG 2- | A-finale | [5] | 01:45,29 | 2e |
Ries Meijssen | ||||||
PRO | Proteus | DG 2- | A-finale | [4] | 01:53,66 | 1e |
Ingmar Visser | ||||||
PRO | Proteus 1 | DG 2x | A-finale | [2] | 02:02,02 | 5e |
Florine Enthoven |