code | origin | crew stroke |
---|---|---|
Artjom Jakovlev | ||
Narva SK Energia | ||
Riko Raimond KUBJA | ||
SAK Tartu | ||
Küüveli SIIMAN | ||
SAK Tartu | ||
Aksel Georg ARUSTE | ||
SK Pärnu | ||
Ardon KIVISILD | ||
SK Pärnu | ||
Arro KIVISILD | ||
SK Pärnu | ||
Georgi Turmanašvili | ||
Tallinna SK | ||
Edvard Grintsevitsh | ||
Tallinna SK | ||
Mattias JÄRV | ||
Viljandi SK | ||
Martin VILLEMS | ||
Viljandi SK | ||
Rasmus ROSLENDER | ||
Viljandi SK | ||
Robert ALP | ||
Viljandi SK | ||
Karl Viktor VAARMA | ||
Väike-Maarja RSK | ||
withdrawn after draw | ||
Kristjan Saamuel TAMM | ||
SK Pärnu |