| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGG | 3 | RC Aschaffenburg/Frankfurter RG Germania | MM/F 4x D | Vorläufe 1 | [4] | 03:35,13 | 2 |
| Johannes Hanfland | |||||||
| RG Grünau | 3 | RC Aschaffenburg/RV Hellas Offenbach/RG Grünau | MF 4x C | Vorläufe 1 | [4] | 03:37,56 | 1 |
| Scarlett Gelleszun-Förtig |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGG | 3 | RC Aschaffenburg/Frankfurter RG Germania | MM/F 4x D | Finale A | [5] | 03:46,72 | 5 |
| Johannes Hanfland | |||||||
| RG Grünau | 3 | RC Aschaffenburg/RV Hellas Offenbach/RG Grünau | MF 4x C | Finale A | [3] | 03:36,79 | 1 |
| Scarlett Gelleszun-Förtig | |||||||
| RGS | 5 | RG Speyer/RV Hellas Offenbach/RC Aschaffenburg | MF 4x E | Finale A | [5] | 03:36,61 | 1 |
| Carola Bösinger | |||||||
| FRGG | 6 | RC Aschaffenburg/Frankfurter RG Germania | MF 4x E | Finale A | [6] | 03:45,97 | 4 |
| Elke Rosak | |||||||
| RCN | 3 | RC Nürtingen/ARC Würzburg/RC Aschaffenburg/Nassovia Höchst | MM 8+ E | Finale A | [3] | 03:04,73 | 3 |
| Andreas Rieger | |||||||
| RGS | 4 | RG Speyer/RV Hellas Offenbach/RC Aschaffenburg | MF 4x D | Vorläufe 1 | [5] | 03:43,00 | 4 |
| Carola Bösinger |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGG | 1 | Siegburger RV/RC Aschaffenburg/RC Hamm/Frankfurter RG Germania/Hanauer RG | MM/F 8+ D | Finale A | [1] | 03:43,12 | 5 |
| Jens Gayko | |||||||
| RGS | 2 | RG Speyer/RV Hellas Offenbach/RC Aschaffenburg | MF 4- D | Finale A | [4] | 04:00,41 | 1 |
| Carola Bösinger |