| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | 7 | RU Arkona Berlin/RK Wannsee/RC Favorite Hammonia | MM/F 4x D | Vorläufe 2 | [5] | 03:24,54 | 2 |
| Jörg Spiegel | |||||||
| RU Arkona | 4 | Tobias Witting | MM 1x C | Vorläufe 1 | [5] | 03:48,86 | 2 |
| RU Arkona Berlin | |||||||
| RAW | 3 | RU Arkona Berlin/RK Wannsee | MF 2x B | Vorläufe 1 | [3] | 04:07,42 | 4 |
| Marion Schulte zu Berge |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner R-C | 1 | Berliner Ruder-Club/Neuköllner RC/RC Rapid/RU Arkona Berlin/Hansa Dortmund | SM/F 8+ A | Finale A | [1] | 03:06,51 | 2 |
| Andra Aumann | |||||||
| RAW | 7 | RU Arkona Berlin/RK Wannsee/RC Favorite Hammonia | MM/F 4x D | Finale A | [2] | 03:27,26 | 2 |
| Jörg Spiegel | |||||||
| RU Arkona | 4 | Tobias Witting | MM 1x C | Finale A | [2] | 03:48,05 | 3 |
| RU Arkona Berlin | |||||||
| RU Arkona | 5 | RU Arkona Berlin | MF 2x D | Finale A | [6] | 04:01,19 | 1 |
| Irene Thiede | |||||||
| RU Arkona | 2 | Katja Czerr | MF 1x E | Finale A | [3] | 04:30,52 | 2 |
| RU Arkona Berlin | |||||||
| RAW | 4 | RU Arkona Berlin/RK Wannsee/Frankfurter RG Germania/RC Favorite Hammonia | MM 8+ E | Finale A | [4] | 03:03,77 | 1 |
| Jörg Spiegel | |||||||
| RAW | 1 | RK Wannsee/RU Arkona Berlin | MM 4- D | Vorläufe 1 | [2] | 03:25,55 | 3 |
| Martin Vannahme | |||||||
| RU Arkona | 6 | RU Arkona Berlin | MF 2x C | Vorläufe 1 | [5] | 04:01,07 | 4 |
| Irene Thiede | |||||||
| RvgHTB | 6 | RG Grünau/Rvg. Hellas-Titania/RK Werder (H)/RU Arkona Berlin | SM 8+ A | Vorläufe 2 | [3] | 02:59,97 | 3 |
| Christopher Rekow |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU Arkona | 6 | Katja Czerr | MF 1x D | Finale A | [6] | 04:39,91 | 4 |
| RU Arkona Berlin | |||||||
| RU Arkona | 2 | Tobias Witting | MM 1x B | Finale A | [3] | 03:55,51 | 2 |
| RU Arkona Berlin | |||||||
| RAW | 1 | RK Wannsee/RU Arkona Berlin | MM 4- D | Finale A | [1] | 03:32,42 | 5 |
| Martin Vannahme | |||||||
| ARCM | 5 | RU Arkona Berlin/Limburger ClfW/RK Normannia/Siegburger RV/RC Hamm/RC Allemannia/RV Münster | MM/F 8+ D | Finale A | [5] | 03:33,64 | 2 |
| Malte Hein | |||||||
| RU Arkona | 2 | RU Arkona Berlin/RC Tegel 1886 | MM/F 4x B | Finale A | [2] | 03:31,68 | 3 |
| Tobias Witting | |||||||
| RAW | 1 | RK Wannsee/RC Nürtingen/Nassovia Höchst/RU Arkona Berlin/RG Kassel | MM 8+ C | Finale A | [3] | 03:11,59 | 2 |
| Jörg Spiegel |