| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVL | 1 | SC DHfK Leipzig/ARV zu Leipzig | MM 4x C | Vorläufe 1 | [1] | 03:12,01 | 2 |
| Johannes Rothe |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCN | 6 | Ludwigshafener RV/Frankfurter RG Germania/WSV Mülheim/RC Nürtingen/ARV zu Leipzig/RR ETUF Essen | SM/F 8+ A | Finale A | [6] | 03:03,99 | 1 |
| Luisa Neerschulte | |||||||
| ARVL | 4 | SC DHfK Leipzig | MM 2- C | Finale A | [4] | 03:50,23 | 4 |
| Johannes Rothe | |||||||
| ARVL | 3 | ARV zu Leipzig | SF 4- A | Finale A | [3] | 03:45,37 | 6 |
| Anna Weiße | |||||||
| ARVL | 1 | SC DHfK Leipzig/ARV zu Leipzig | MM 4x C | Finale A | [5] | 03:13,88 | 4 |
| Johannes Rothe | |||||||
| ARVL | 3 | ARV zu Leipzig/RV Triton Leipzig | SF 8+ A | Vorläufe 1 | [4] | 03:23,84 | 4 |
| Anna Weiße | |||||||
| ARVL | 3 | ARV zu Leipzig | SM 8+ A | Vorläufe 1 | [4] | 02:55,20 | 2 |
| Hans Rudolf Bisanz |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCÄ | 3 | Berliner-RC Ägir/Dormagener RG Bayer/RC Fürstenwalde/Bonner RG/Karlsruher RK Alemannia/Rüdersdorfer RV Kalkberge/ARV zu Leipzig | MM/F 8+ D | Finale A | [3] | 03:40,24 | 4 |
| Annett Bühnert | |||||||
| ARVL | 3 | ARV zu Leipzig | SM 8+ A | Finale A | [5] | 02:59,77 | 3 |
| Hans Rudolf Bisanz | |||||||
| ARVL | 1 | SC DHfK Leipzig/ARV zu Leipzig | MM 4x B | Finale A | [3] | 03:12,55 | 3 |
| Johannes Rothe |