| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | Ardavan Imankhan | [11] | |
| TU Dresden | |||
| [2] | Leonard Klumpp | [1] | |
| FH Kiel | |||
| [3] | Marc Weber | [15] | |
| UNI Gießen | |||
| [4] | Alexey Jakubov | [8] | |
| TU Darmstadt | |||
| [5] | Nikolas Klausner | [10] | |
| TU Dresden |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | Paul Wagner | [9] | |
| TU Darmstadt | |||
| [3] | Mikel Mardaras | [2] | |
| HS Neu-Ulm | |||
| [4] | Nikolas Daube | [7] | |
| TU Berlin | |||
| [5] | Paul-Mika Ehlke | [22] | |
| Freie Universität Berlin |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | Hannes-Florian Horn | [23] | |
| Uni Potsdam | |||
| [2] | Anton Gerner | [18] | |
| UNI Heidelberg | |||
| [3] | Philipp Friesecke | [3] | |
| HS Wismar | |||
| [4] | Jakob Richter | [19] | |
| UNI Rostock | |||
| [5] | Maximilian Melle | [17] | |
| UNI Hamburg |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | Daniel Makschakow | [5] | |
| RWTH Aachen | |||
| [2] | Leon Kindel | [14] | |
| UNI Erlangen-Nürnberg | |||
| [3] | Matthias Keulen | [13] | |
| UNI Duisburg-Essen | |||
| [4] | Lukas Abelt | [20] | |
| UNI des Saarlandes | |||
| [5] | Julius Herrmann | [12] | |
| TU Dresden |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | Jakob Richter | [19] | |
| UNI Rostock | |||
| [2] | Paul-Mika Ehlke | [22] | |
| Freie Universität Berlin | |||
| [3] | Marc Weber | [15] | |
| UNI Gießen | |||
| [4] | Anton Gerner | [18] | |
| UNI Heidelberg | |||
| [5] | Julius Herrmann | [12] | |
| TU Dresden | |||
| [6] | Daniel Makschakow | [5] | |
| RWTH Aachen |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | Leonard Klumpp | [1] | |
| FH Kiel | |||
| [2] | Ardavan Imankhan | [11] | |
| TU Dresden | |||
| [3] | Mikel Mardaras | [2] | |
| HS Neu-Ulm | |||
| [4] | Matthias Keulen | [13] | |
| UNI Duisburg-Essen | |||
| [5] | Hannes-Florian Horn | [23] | |
| Uni Potsdam | |||
| [6] | Nikolas Daube | [7] | |
| TU Berlin |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | Julius Herrmann | [12] | |
| TU Dresden | |||
| [2] | Leonard Klumpp | [1] | |
| FH Kiel | |||
| [3] | Jakob Richter | [19] | |
| UNI Rostock | |||
| [4] | Hannes-Florian Horn | [23] | |
| Uni Potsdam | |||
| [5] | Daniel Makschakow | [5] | |
| RWTH Aachen | |||
| [6] | Nikolas Daube | [7] | |
| TU Berlin |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | Paul-Mika Ehlke | [22] | |
| Freie Universität Berlin | |||
| [2] | Matthias Keulen | [13] | |
| UNI Duisburg-Essen | |||
| [3] | Marc Weber | [15] | |
| UNI Gießen | |||
| [4] | Mikel Mardaras | [2] | |
| HS Neu-Ulm | |||
| [5] | Anton Gerner | [18] | |
| UNI Heidelberg | |||
| [6] | Ardavan Imankhan | [11] | |
| TU Dresden |