| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCN | 6 | Ludwigshafener RV/Frankfurter RG Germania/WSV Mülheim/RC Nürtingen/ARV zu Leipzig/RR ETUF Essen | SM/F 8+ A | Finale A | Sa, 08:08 | [6] |
| Luisa Neerschulte | ||||||
| RGH | 7 | RG Heidelberg/RR ETUF Essen/RC Nürtingen/Heidelberger RK/Schleissheimer RC/RG Kassel | SF 8+ A | Vorläufe 2 | Sa, 17:56 | [5] |
| Constanze Duell |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köln 77 | 2 | TVK Essen/Ludwigshafener RV/RR ETUF Essen/Kölner RV 77 | SF 4x A LG | Finale A | So, 09:34 | [3] |
| Pia Otto | ||||||
| RGH | 7 | RG Heidelberg/RR ETUF Essen/RC Nürtingen/Heidelberger RK/Schleissheimer RC/RG Kassel | SF 8+ A | Finale A | So, 12:38 | [2] |
| Constanze Duell |