| mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSVD | Justus Hückel | Jung 13 | 1000 meter | [25] | 04:26,7 | 20 | |
| WSV Düsseldorf RG | |||||||
| WSVD | Jonas Kehl | Jung 14 | 1000 meter | [3] | 03:47,9 | 19 | |
| WSV Düsseldorf RG | |||||||
| WSVD | Marina Gottschalk | JF B | 1500 meter | [24] | 06:12,6 | 32 | |
| WSV Düsseldorf RG | |||||||
| WSVD | Constantin von Coelln | JM B | 1500 meter | [9] | 05:39,2 | 36 | |
| WSV Düsseldorf RG | |||||||
| WSVD | Johann Giermann | JM B | 1500 meter | [24] | 05:07,9 | 15 | |
| WSV Düsseldorf RG | |||||||
| WSVD | Valentin Hückel | JM B LG | 1500 meter | [26] | 05:56,8 | 32 | |
| WSV Düsseldorf RG | |||||||
| WSVD | Merit Ropertz | JF A LG | 2000 meter | [7] | 08:19,3 | 8 | |
| WSV Düsseldorf RG | |||||||
| WSVD | Jakob Klose | JM A LG | 2000 meter | [5] | 07:41,9 | 22 | |
| WSV Düsseldorf RG |