pos. | kurz | mannschaft schlag | 500m | finish intervall | zeitabstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerina Holst | 02:00,0 | (1) | 04:03,2 | (1) | |||
Ratzeburger Ruderclub e.V. 1 | 02:00,0 | 02:03,2 | 31.5 spm | |||||
2. | Bessel-RC | Leyla Wallbaum | 02:01,5 | (2) | 04:07,1 | (2) | +3,9 | |
Bessel Minden | 02:01,5 | 02:05,6 | 32.5 spm | |||||
3. | BRC | Elenor Bürger | 02:03,0 | (3) | 04:10,2 | (3) | +7,0 | |
Bernburger RC 1 | 02:03,0 | 02:07,1 | 35.5 spm | |||||
4. | Anna Bergmüller | 02:10,3 | (4) | 04:37,9 | (4) | +34,7 | ||
Crossfit Paderborn | 02:10,3 | 02:27,6 | 37.4 spm | |||||
5. | RAB | Merrit Vogel | 02:18,0 | (6) | 04:40,1 | (5) | +36,9 | |
RK am Baldeneysee | 02:18,0 | 02:22,0 | 34.0 spm | |||||
6. | EWRC | Clara Lindner | 02:15,2 | (5) | 04:46,1 | (6) | +42,9 | |
Essen-Werdener RC | 02:15,2 | 02:31,0 | 31.5 spm | |||||
7. | RCW | Mara Victoria Sandmann | 02:19,8 | (7) | 04:46,4 | (7) | +43,2 | |
RC Witten | 02:19,8 | 02:26,6 | 34.5 spm | |||||
8. | TVK | Elly Marlene Westerwick | 02:22,3 | (9) | 04:48,2 | (8) | +45,0 | |
TVK Essen 1 | 02:22,3 | 02:25,9 | 31.0 spm | |||||
9. | Bessel-RC | Maja Schmietendorf | 02:22,6 | (10) | 04:55,1 | (9) | +51,9 | |
Bessel Minden | 02:22,6 | 02:32,5 | 36.0 spm | |||||
10. | RCH | Annika Gröne | 02:20,8 | (8) | 04:56,5 | (10) | +53,3 | |
RC Hamm | 02:20,8 | 02:35,7 | 36.1 spm | |||||
11. | TVK | Elisa Kircheis | 02:26,4 | (11) | 04:58,2 | (11) | +55,0 | |
TVK Essen 2 | 02:26,4 | 02:31,7 | 33.0 spm | |||||
WSVD | Sophie Biris | nicht gestartet | ||||||
WSV Düsseldorf RG |