mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RuSStm | Lilu Schmidt | JF 1x B | Vorläufe 2 | [2] | nicht gestartet | ||
Rudern und Sport Steinmühle Marburg | |||||||
RuSStm | Johannes Germano | JM 1x B | Vorläufe 2 | [9] | 04:50,8 | 3 | |
Rudern und Sport Steinmühle | |||||||
RuSStm | Johannes Germano | JM 1x B | Finale A | [3] | 04:48,5 | 5 | |
Rudern und Sport Steinmühle | |||||||
RuSStm | Moritz Hagen | PR3 M1x | 2000 meter | [7] | 07:16,9 | 5 | |
Rudern und Sport Steinmühle 1 |