mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETUF | Lucia Bell | JF 1x B | Vorläufe 1 | [5] | 05:58,3 | 13 | |
RR ETUF Essen | |||||||
ETUF | Paulina Gardlo | JF 1x A | Vorläufe | [20] | 07:56,2 | 10 | |
RR ETUF Essen | |||||||
ETUF | Christian Stauder | JM 1x A | Vorläufe | [4] | 06:49,5 | 22 | |
RR ETUF Essen | |||||||
ETUF | Carla Lucia Högner | Mäd 1x 13 Jahre | 1000 meter | [4] | 04:00,0 | 3 | |
RR ETUF Essen | |||||||
ETUF | Lotta Pia Arens | Mäd 1x 14 Jahre LG | 1000 meter | [7] | 04:38,9 | 16 | |
RR ETUF Essen | |||||||
ETUF | Beta van Emmerich | Mäd 1x 14 Jahre | 1000 meter | [26] | 03:54,4 | 5 | |
RR ETUF Essen | |||||||
ETUF | Len Peris Beier | Jung 1x 14 Jahre LG | 1000 meter | [1] | 04:18,7 | 12 | |
RR ETUF Essen 1 | |||||||
ETUF | Max Korte | Jung 1x 14 Jahre | 1000 meter | [19] | 03:33,7 | 7 | |
RR ETUF Essen | |||||||
ETUF | Mohamed Taieb | SM 1x 19-29 Jahre | Finale A | [9] | 06:05,7 | 2 | |
RR ETUF Essen |