nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
001 | JF 1x B | Dina Eifinger |
Mainzer RV 1 | ||
001 | JF 1x B | Marie Heininger |
Mainzer RV 2 | ||
003 | JM 1x B | Georg Götz |
Mainzer RV 1 | ||
003 | JM 1x B | Christopher Pahling |
Mainzer RV 2 | ||
003 | JM 1x B | Tom Ludwig |
Mainzer RV 3 | ||
003 | JM 1x B | Linus Bertram |
Mainzer RV 4 | ||
007 | JM 1x A | Bahne Schreiber |
Mainzer RV | ||
009 | SF 1x 19-29 Jahre | Paula Hartmann |
Mainzer RV | ||
012 | SM 1x 19-29 Jahre LG | Johann Kleis |
RV Treviris | ||
034 | SM 8x A | Mainzer RV/Frankfurter RG Germania |
Ivan Saric | ||
110 | SON 4x 15-18 Jahre | Mainzer RV |
Dina Eifinger |