bahn | kurz | mannschaft schlag |
---|---|---|
[1] | RVN | Mika Groß |
RV Nürnberg | ||
[2] | RVB | Noa Krenzer |
RV Bochum 2 | ||
[3] | BRG | Jona Klassen |
Siegburger RV 3 | ||
[4] | WSVD | Justus Knoop |
WSV Düsseldorf RG 4 | ||
[5] | RVR | Jannis Petzel |
RV Rauxel | ||
[6] | RAB | Robert ter Haar |
RK am Baldeneysee 3 | ||
[7] | RCGD | Lino Ferreira |
RCGD Düsseldorf 3 | ||
[8] | RCHD | Joshua Homberg |
Hansa Dortmund 1 | ||
[9] | WSVD | Leonard Teske |
WSV Düsseldorf RG 2 | ||
[10] | Köln 77 | Lorenzo Vecchio |
Kölner RV 77 3 | ||
[16] | RCHD | Bjarne Brockob |
Hansa Dortmund 3 | ||
[17] | RCGD | Julius Laaper |
RCGD Düsseldorf 2 | ||
[18] | RTHC | Esteban Lux |
RTHC Bayer Leverkusen 5 | ||
[19] | RTHC | Sebastian Porr |
RTHC Bayer Leverkusen 2 | ||
[20] | Köln 77 | Paris Masuhr |
Kölner RV 77 1 | ||
[21] | RVD | David Kramarz |
RV Dorsten 1 | ||
[22] | RRGM | Michel von Goetz und Schwanenfließ |
RRG Mülheim 4 | ||
[23] | RCW | Maximilian Händel |
RC Witten 3 | ||
[24] | BRG | Eric Schreiber |
Bonner RG | ||
[25] | WRVB | Vincent Höfling |
Würzburger RVB 2 | ||
[26] | NRV | Quirin Veiser |
Neusser RV 2 | ||
[27] | RVD | Paul Kramarz |
RV Dorsten 2 |