bahn | kurz | mannschaft schlag |
---|---|---|
[1] | CRC | Nils Busch |
Crefelder RC 2 | ||
[2] | RCWH | Tom Zeller |
RC Westfalen Herdecke | ||
[3] | MRV | Jakob Leonhard Dettmar |
Mühlheimer RV | ||
[4] | ETUF | Christian Stauder |
RR ETUF Essen | ||
[5] | RVE | Simon Namer |
RV Erlangen | ||
[6] | MRV | Bahne Schreiber |
Mainzer RV | ||
[7] | RVB | Till Schöning |
RV Bochum | ||
[8] | RVD | Lennart Freck |
RV Datteln 2 | ||
[9] | RVG | Jona Sadlowski |
RV Gelsenkirchen | ||
[10] | RCS | Tarek Ennasiri |
RC Sorpesee | ||
[11] | CRC | Lambert Hattstein |
Crefelder RC 3 | ||
[12] | RCG | Johann Dörfl |
RC Germania | ||
[13] | RVD | Aaron Greuel |
RV Datteln 3 | ||
[14] | RTHC | Luca Volkert |
RTHC Bayer Leverkusen 2 | ||
[15] | RCGD | Joshua Dreher-Curkovic |
RCGD Düsseldorf 1 | ||
[16] | RCGD | Phil Horsten |
RCGD Düsseldorf 3 | ||
[17] | RVO | Erik Roll |
RV Oberhausen 2 | ||
[18] | CRC | Justus Kiefer |
Crefelder RC 4 | ||
[19] | EWRC | Jannik Elsner |
Essen-Werdener RC 2 | ||
[20] | EWRC | Jonas Frommhold |
Essen-Werdener RC 1 | ||
[21] | Bessel-RC | Martin Hohage |
Bessel Minden 1 | ||
[22] | RRGM | Tim Vennes |
RRG Mülheim 1 | ||
[23] | RVW | Stephan Winterberg |
RV Waltrop | ||
[24] | BRC | Niklas Ludwig |
Bernburger RC | ||
[25] | RVO | Nico Rost |
RV Oberhausen 1 | ||
[26] | RVD | Jannis Lammers |
RV Datteln 1 | ||
[27] | RVO | Lucas Gewandt |
Ruderverein Oberhausen e.V. | ||
[28] | RCGD | Hendrik Tobias Schepers |
RCGD Düsseldorf 5 | ||
[29] | RTHC | Timo Krings |
RTHC Bayer Leverkusen 1 | ||
[30] | RVR | Liam Polus |
RV Rauxel | ||
[31] | RCH | Paul Dörnemann |
RC Hamm | ||
[32] | RCGD | Titus Prante |
RCGD Düsseldorf 4 |