bahn | kurz | mannschaft schlag |
---|---|---|
[1] | RCW | Celina Marie Bandemer |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[2] | RRugmM | Meike Mattheis |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | ||
[3] | RCN | Nele Fischer |
Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | ||
[4] | Louisa Demmer | |
Ruderclub Westfalen Herdecke | ||
[5] | RCW | Lea-Sophie Lehde |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[6] | ARCW | Kim Haberer |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | ||
[7] | RVW | Mia Trotzer |
Ruderverein Waltrop von 1928 e.V. | ||
[8] | RVNK | Maximiliane Blaser |
Ruderverein Neptun e.V. Konstanz | ||
[9] | RVN | Mia Tetiwa |
Nürnberger Ruderverein e.V. | ||
[10] | DRC | Lea Scherenberg |
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | ||
[12] | RaB | Sarah Buiting |
Ruderklub am Baldeneysee e.V. | ||
[13] | EWRC | Charlotte Frommhold |
Essen-Werdener Ruder-Club von 1896 e.V. | ||
[14] | BRG | Emilia Alexandra Alulema Acurio |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
[15] | NRV | Melina Reinke |
Neusser Ruderverein e.V. | ||
[16] | LRG | Greta Amort |
Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. | ||
[18] | KRG | Johanna Preuss |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
[19] | NRV | Anna Klein |
Neusser Ruderverein e.V. | ||
[20] | RCW | Mara Klapper |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[21] | RCW | Hannah Euler |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[22] | RCW | Amelie Lehde |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[23] | SRV | Katja Abecker |
Siegburger Ruderverein 1910 e.V. |
bahn | kurz | mannschaft schlag |
---|---|---|
[1] | SRV | Katja Abecker |
Siegburger Ruderverein 1910 e.V. | ||
[2] | RCN | Nele Fischer |
Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | ||
[3] | DRC | Lea Scherenberg |
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | ||
[4] | LRG | Greta Amort |
Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. | ||
[5] | RRugmM | Meike Mattheis |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | ||
[6] | RVN | Mia Tetiwa |
Nürnberger Ruderverein e.V. | ||
[7] | RVNK | Maximiliane Blaser |
Ruderverein Neptun e.V. Konstanz | ||
[8] | ARCW | Kim Haberer |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | ||
[9] | NRV | Melina Reinke |
Neusser Ruderverein e.V. | ||
[10] | RVW | Mia Trotzer |
Ruderverein Waltrop von 1928 e.V. |