bahn | kurz | mannschaft schlag |
---|---|---|
[1] | NRV | Hannah Päßler |
Neusser Ruderverein e.V. | ||
[2] | EWRC | Katzleen Bartkowiak |
Essen-Werdener Ruder-Club von 1896 e.V. | ||
[3] | KRG | Julia Stoeber |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
[4] | CRC | Lena Giesing |
Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | ||
[5] | DuRV | Charlotte Berna Scholz |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | ||
[6] | RCW | Julia Irmler |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[7] | KRG | Lotte Martin |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
[8] | WSVG | Thordis Kratz |
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | ||
[9] | RRTVKE | Hannah Maria Waldheuer |
Ruderriege TVK Essen | ||
[10] | DuRV | Nele Linscheid |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | ||
[15] | RRE | Mirjam Borzymski |
Ruderriege ETuF Essen | ||
[16] | MRV | Anna-Luisa Weber |
Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | ||
[17] | RCW | Johanna Thiele |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[18] | RaB | Mia Heseding |
Ruderklub am Baldeneysee e.V. | ||
[19] | BRG | Katharina Hunold |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
[20] | MRV | Anne Kistenpfennig |
Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | ||
[21] | RCS | Klara Oenings |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | ||
[22] | BRG | Marie Dapper |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
[23] | RRugmM | Julia Klar |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | ||
[24] | ARCW | Julia Schwarzmann |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | ||
[25] | RRE | Paulina Gardlo |
Ruderriege ETuF Essen |
bahn | kurz | mannschaft schlag |
---|---|---|
[1] | BRG | Katharina Hunold |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
[2] | BRG | Marie Dapper |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
[3] | RCS | Klara Oenings |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | ||
[4] | KRG | Lotte Martin |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
[5] | KRG | Julia Stoeber |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
[6] | CRC | Lena Giesing |
Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | ||
[7] | RCW | Julia Irmler |
Ruder-Club Witten e.V. | ||
[8] | DuRV | Charlotte Berna Scholz |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | ||
[9] | RRE | Mirjam Borzymski |
Ruderriege ETuF Essen | ||
[10] | RRTVKE | Hannah Maria Waldheuer |
Ruderriege TVK Essen |