| bahn | kurz | mannschaft schlag |
|---|---|---|
| [1] | URC | Taddeus Henkel |
| Uerdinger Ruder-Club e.V. | ||
| [2] | RaB | Jonas Kleine-Möllhoff |
| Ruderklub am Baldeneysee e.V. | ||
| [3] | BRC | Julian Goldbeck |
| Bessel-Ruder-Club e.V. | ||
| [4] | BRG | Julien Wetzel |
| Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
| [5] | KRG | Boy Lewe Marks |
| Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
| [6] | KRG | Niklas Pfohl |
| Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
| [7] | RaB | Jan Strötgen |
| Ruderklub am Baldeneysee e.V. | ||
| [8] | RCS | Magnus Gregoreck |
| Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | ||
| [9] | BRG | Karl Rocco Köhne |
| Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
| [10] | DuRV | Til Arend |
| Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | ||
| [18] | HRG | Jonas Frei |
| Hanauer Rudergesellschaft 1879 e.V. | ||
| [19] | RRugmM | Theo Kröschel |
| Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | ||
| [20] | BRG | Martin Günther |
| Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. |
| bahn | kurz | mannschaft schlag |
|---|---|---|
| [1] | URC | Taddeus Henkel |
| Uerdinger Ruder-Club e.V. | ||
| [2] | KRG | Niklas Pfohl |
| Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
| [3] | HRG | Jonas Frei |
| Hanauer Rudergesellschaft 1879 e.V. | ||
| [4] | RCS | Magnus Gregoreck |
| Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | ||
| [5] | RaB | Jonas Kleine-Möllhoff |
| Ruderklub am Baldeneysee e.V. | ||
| [6] | RRugmM | Theo Kröschel |
| Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | ||
| [7] | KRG | Boy Lewe Marks |
| Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | ||
| [8] | BRG | Julien Wetzel |
| Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | ||
| [9] | BRC | Julian Goldbeck |
| Bessel-Ruder-Club e.V. | ||
| [10] | RaB | Jan Strötgen |
| Ruderklub am Baldeneysee e.V. |