mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG | Johanna Schell | JF B DREM | Vorläufe 2 | [14] | 05:35,2 | 3 | |
Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||||||
SRG | Maya Steimer | JF B LG DREM | Vorläufe | [18] | 06:10,7 | 14 | |
Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||||||
SRG | Marlene Erdkönig | JF B LG DREM | Vorläufe | [20] | 06:05,3 | 9 | |
Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||||||
SRG | Anneke Ihmann | Mäd 14 LG | Finale A | [18] | 03:54,1 | 2 | |
Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||||||
SRG | Johanna Schell | JF B DREM | Finale A | [5] | 05:27,6 | 1 | |
Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||||||
SRG | Marlene Erdkönig | JF B LG DREM | Finale A | [9] | 05:56,5 | 7 | |
Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. | |||||||
SRG | Maya Steimer | JF B LG DREM | Finale A | [14] | 05:59,2 | 8 | |
Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. |