mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRV | Clara Rommel | JF B DREM | Vorläufe 2 | [8] | 05:53,2 | 18 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Charlotte Kanne | JF B DREM | Vorläufe 2 | [28] | 05:52,4 | 17 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Ledian Djekovic | JM A DREM | Vorläufe 1 | [7] | 06:35,3 | 12 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Yannik Stadler | JM A DREM | Vorläufe 1 | [11] | 06:31,1 | 7 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Lirion Djekovic | SM A DREM | Vorläufe | [27] | 06:21,5 | 8 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Peter Rosenkranz | MM E | Finale A | [8] | 03:27,0 | 6 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Yannik Stadler | JM A DREM | Finale A | [12] | -- | ||
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Ledian Djekovic | JM A DREM | Finale A | [20] | 06:34,1 | 11 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Lirion Djekovic | SM A DREM | Finale A | [8] | 06:29,5 | 13 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Marita Benary | MW F | Finale A | [38] | 04:02,4 | 1 | |
Mündener Ruderverein e.V. | |||||||
MRV | Jutta Vogeley | MW I | Finale A | [40] | 04:49,9 | 1 | |
Mündener Ruderverein e.V. |