nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
001 | JF B DREM | Lena Köhn |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
001 | JF B DREM | Hanna Scherenberg |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
001 | JF B DREM | Pauline Seehafer |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
001 | JF B DREM | Hannah Sophie Katharina Matthiesen |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
004 | JM B LG DREM | Peer Luis Czorny |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
004 | JM B LG DREM | Florian Rendle |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
008 | JM A LG DREM | Oskar Krimm |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
007 | JM A DREM | Mattes Bachmann |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. |