nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
001 | JF B DREM | Luzia Pilz |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
003 | JM B DREM | Tom Weinhardt |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
004 | JM B LG DREM | Lars Trampert |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
005 | JF A DREM | Anna Preischl |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
005 | JF A DREM | Viktoria Bredehorn |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
005 | JF A DREM | Clara Reiter |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
006 | JF A LG DREM | Helena Brenke |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
007 | JM A DREM | Leon Kolodzie |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
010 | SF A LG DREM | Aileen Lea Vögeli |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
011 | SM A DREM | Karl Draper |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
011 | SM A DREM | Jonas Fitz |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
012 | SM A LG DREM | Adrian Mengedoht |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
005 | JF A DREM | Ella Knispel |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
104 | Mäd 14 | Anne Fischer |
Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. |