| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | RVEJW/TNW | Eva Weitzel | JF A DREM |
| Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
| [2] | WSVH | Julia Dyllong | JF A DREM |
| Wassersportverein Honnef e.V. | |||
| [4] | URCD | Margarethe Stützle | JF A DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [7] | URCD | Elisa Romer | JF A DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [8] | FRC 84 | Marlene Zukunft | JF A DREM |
| Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. | |||
| [9] | KRVW | Anna Preischl | JF A DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
| [10] | RCW | Julia Irmler | JF A DREM |
| Ruder-Club Witten e.V. | |||
| [11] | RVF | Leonie Goller | JF A DREM |
| Ruderverein Friedrichshafen e.V. | |||
| [13] | RC Rapid Berlin | Tabea Koop | JF A DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [15] | RCHD | Lea Berkemeyer | JF A DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [16] | MRC | Meta Arlt | JF A DREM |
| Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [19] | FRG | Jolina Albrecht | JF A DREM |
| Friedrichstädter Rudergesellschaft e.V. | |||
| [20] | RCHD | Svenya Elles | JF A DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [21] | SRCF | Fine-Marie Nüchter | JF A DREM |
| Schweinfurter Ruder-Club Franken von 1882 e.V. |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | RCS | Klara Oenings | JF A DREM |
| Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | |||
| [2] | DuRV | Greta Hauschildt | JF A DREM |
| Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | |||
| [3] | KRVW | Viktoria Bredehorn | JF A DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
| [5] | RVW | Charlotte Burgdorf | JF A DREM |
| Ruderverein Weser von 1885 e.V. Hameln | |||
| [6] | RKF | Kim Sarah Gaude | JF A DREM |
| Ruderklub Flensburg e.V. | |||
| [7] | URCD | Anna Fischbach | JF A DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [8] | RaB | Koko Killmann | JF A DREM |
| Ruderklub am Baldeneysee e.V. | |||
| [9] | URCD | Carla Strassburger | JF A DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [10] | PRV 1872 | Eyleen Ebschner | JF A DREM |
| Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | |||
| [11] | RaB | Maya Grün | JF A DREM |
| Ruderklub am Baldeneysee e.V. | |||
| [12] | RC Rapid Berlin | Rosalie Jäger | JF A DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [13] | URCD | Raja Nasler | JF A DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [14] | HRC | Pia Strache | JF A DREM |
| Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [15] | ORV | Valeria Grismann | JF A DREM |
| Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | |||
| [16] | RVF | Nora Dormeyer | JF A DREM |
| Ruderverein Friedrichshafen e.V. | |||
| [17] | ORV | Thea Felsner | JF A DREM |
| Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | |||
| [18] | HRG | Lara Mellin | JF A DREM |
| Hürther Rudergesellschaft e.V. | |||
| [19] | ORV | Fleur Wohlschlager | JF A DREM |
| Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | |||
| [20] | KRVW | Clara Reiter | JF A DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
| [22] | RCL | Pia Franz | JF A DREM |
| Ruderclub Lindau (Bodensee) e.V. | |||
| [23] | RaB | Sophie Sander | JF A DREM |
| Ruderklub am Baldeneysee |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | RVW | Charlotte Burgdorf | JF A DREM |
| Ruderverein Weser von 1885 e.V. Hameln | |||
| [2] | FRC 84 | Marlene Zukunft | JF A DREM |
| Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. | |||
| [4] | RCW | Julia Irmler | JF A DREM |
| Ruder-Club Witten e.V. | |||
| [5] | KRVW | Clara Reiter | JF A DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
| [6] | RVEJW/TNW | Eva Weitzel | JF A DREM |
| Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
| [7] | RCHD | Lea Berkemeyer | JF A DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [8] | ORV | Fleur Wohlschlager | JF A DREM |
| Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | |||
| [9] | URCD | Carla Strassburger | JF A DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [11] | PRV 1872 | Eyleen Ebschner | JF A DREM |
| Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | |||
| [12] | ORV | Valeria Grismann | JF A DREM |
| Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | |||
| [13] | RC Rapid Berlin | Rosalie Jäger | JF A DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [14] | URCD | Anna Fischbach | JF A DREM |
| Ulmer Ruderclub Donau e.V. | |||
| [15] | WSVH | Julia Dyllong | JF A DREM |
| Wassersportverein Honnef e.V. | |||
| [16] | RVF | Leonie Goller | JF A DREM |
| Ruderverein Friedrichshafen e.V. | |||
| [17] | RC Rapid Berlin | Tabea Koop | JF A DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [18] | RaB | Sophie Sander | JF A DREM |
| Ruderklub am Baldeneysee | |||
| [19] | RCS | Klara Oenings | JF A DREM |
| Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | |||
| [20] | ORV | Thea Felsner | JF A DREM |
| Osnabrücker Ruder-Verein e.V. |