mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
---|---|---|---|---|---|
ERC | Clemens Kugler | JM B LG DREM | Vorläufe 2 | So, 10:05 | [10] |
Elmshorner Ruder-Club von 1909 e.V. | |||||
ERC | Leo Richard Heesch | JM A DREM | Vorläufe 1 | So, 11:00 | [12] |
Elmshorner Ruder-Club von 1909 e.V. | |||||
ERC | Jasper König | JM A LG DREM | Vorläufe | So, 11:30 | [5] |
Elmshorner Ruder-Club von 1909 e.V. | |||||
ERC | Clemens Kugler | JM B LG DREM | Finale A | So, 15:15 | [19] |
Elmshorner Ruder-Club von 1909 e.V. | |||||
ERC | Jasper König | JM A LG DREM | Finale A | So, 16:10 | [7] |
Elmshorner Ruder-Club von 1909 e.V. | |||||
ERC | Victoria Teichmann | SF A LG DREM | Finale A | So, 16:40 | [9] |
Elmshorner Ruder-Club von 1909 e.V. |