pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | 500m | 1000m intervall | 1500m intervall | finish intervall | zeitabstand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | URCD | Romy Dreher | SF A LG DREM | 01:48,9 | (3) | 03:38,4 | (4) | 05:27,7 | (3) | 07:15,3 | (1) | ||
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | 01:48,9 | 01:49,5 | 01:49,3 | 01:47,6 | 35.2 spm | ||||||||
1. | SCDHfKL | Marion Reichardt | SF A LG DREM | 01:47,8 | (1) | 03:34,7 | (1) | 05:23,5 | (2) | 07:15,3 | (1) | ||
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | 01:47,8 | 01:46,9 | 01:48,8 | 01:51,8 | 34.5 spm | ||||||||
3. | SCDHfKL | Johanna Reichardt | SF A LG DREM | 01:49,0 | (4) | 03:38,2 | (3) | 05:27,9 | (4) | 07:18,0 | (3) | +2,7 | |
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | 01:49,0 | 01:49,2 | 01:49,7 | 01:50,1 | 35.0 spm | ||||||||
4. | URCD | Katrin Volk | SF A LG DREM | 01:47,9 | (2) | 03:37,1 | (2) | 05:29,0 | (5) | 07:20,7 | (4) | +5,4 | |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | 01:47,9 | 01:49,2 | 01:51,9 | 01:51,6 | 35.0 spm | ||||||||
5. | EKRC | Finja-Lara Rothhardt | SF A LG DREM | 01:50,0 | (5) | 03:43,1 | (5) | 05:37,1 | (6) | 07:30,3 | (5) | +15,0 | |
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | 01:50,0 | 01:53,1 | 01:54,0 | 01:53,2 | 35.0 spm | ||||||||
6. | TRG | Lea Thiede | SF A LG DREM | 01:54,8 | (9) | 03:49,3 | (7) | 05:43,2 | (7) | 07:35,4 | (6) | +20,1 | |
Treptower Rudergemeinschaft e.V. | 01:54,8 | 01:54,5 | 01:53,9 | 01:52,1 | 34.5 spm | ||||||||
7. | RCS | Lara Rosenstengel | SF A LG DREM | 01:55,3 | (10) | 03:52,9 | (10) | 05:50,0 | (9) | 07:47,5 | (7) | +32,2 | |
Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | 01:55,3 | 01:57,6 | 01:57,1 | 01:57,5 | 31.5 spm | ||||||||
8. | SRC | Jana Petes | SF A LG DREM | 01:53,7 | (6) | 03:48,4 | (6) | 06:00,8 | (10) | 07:49,3 | (8) | +34,0 | |
Segeberger Ruderclub von 1926 e.V. | 01:53,7 | 01:54,7 | 02:12,4 | 01:48,5 | 29.6 spm | ||||||||
9. | Deema AlFaris | SF A LG | 01:54,6 | (7) | 03:51,7 | (8) | 05:49,8 | (8) | 07:49,9 | (9) | +34,6 | ||
Saudi Rowing Federation | 01:54,6 | 01:57,1 | 01:58,1 | 02:00,1 | 31.5 spm | ||||||||
10. | RVHH | Lena Sophie Klar | SF A LG DREM | 01:59,8 | (11) | 03:59,9 | (11) | 06:02,7 | (11) | 08:04,5 | (10) | +49,2 | |
Ruderverein Humboldtschule Hannover | 01:59,8 | 02:00,1 | 02:02,8 | 02:01,7 | 28.8 spm | ||||||||
RRK | Lisa Rak | SF A LG DREM | 01:54,6 | (7) | 03:52,3 | (9) | 03:52,3 | (1) | nicht beendet | ||||
Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. |