bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | Stefan Horn | MM A | |
Crossfit Hammerbrook | |||
[2] | ORV | Christian Vennemann | MM A |
Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | |||
[3] | Daniel Gensorowsky | MM A | |
Ahmser Muskelschmiede/CF Bielefeld | |||
[4] | RVRF | Simon Hoop | MM A |
Ruderverbindung Rheno- Franconia e.V. | |||
[5] | Stefan Eckardt | MM A | |
Kanufreunde Rostocker Greif e.V. | |||
[6] | RRTiB | Marcus Benicke | MM A |
Ruder-Riege der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | |||
[7] | Felix Hieronimus | MM A | |
Felix Mosby / How i met Alfons | |||
[8] | RVEJW/TNW | Maiko Benedikt Remmers | MM A |
Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
[9] | FRVF | Olaf Mordhorst | MM A |
Frauen-Ruderverein 'Freiweg' e.V. Frankfurt | |||
[10] | Christopher Roß | MM A | |
CrossFit Kampfgeist | |||
[11] | Moritz Schneider | MM A | |
Hanauer Rudergesellschaft 1879 | |||
[12] | Maximilian Snel | MM A | |
TSM Ratingen | |||
[13] | Markus Weyerhäuser | MM A | |
Crossfit Mainz | |||
[14] | Sebastian Freund | MM A | |
Rudermaschine mit wenig Hubraum | |||
[15] | DRV | Conrad Guhl | MM A |
Dresdner Ruderverein e.V. | |||
[16] | RCA | Malte Hein | MM A |
Ruder-Club 'Allemannia von 1866' | |||
[17] | LRG | Maximilian Munski | MM A |
Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. | |||
[18] | Morten Gantner | MM A | |
[19] | Patrick Oehring | MM A | |
Crossfit Herne | |||
[20] | RVE | Hans Hohagen | MM A |
Ruderverein Erlangen e.V. 1911 | |||
[21] | Khalid Shaaker | MM A | |
[22] | Tobias Daikeler | MM B | |
[23] | RCM | Andreas Thiem | MM B |
Ruderclub Möve 1919 e.V. Grossauheim | |||
[24] | Matthias Meng | MM B | |
Crossfit Magdeburg | |||
[25] | Aubrey Oldham | MM B | |
Leander Boat Club Canada | |||
[26] | RVE | Christian Alm | MM B |
Ruderverein Erlangen e.V. 1911 | |||
[27] | RVG | Maximilian Rossetto | MM B |
Ruderverein Gelsenkirchen e.V. | |||
[28] | RRGCO | Christian Ramb | MM B |
RR Gymnasium Carolinum Osnabrück | |||
[29] | RVEJW/TNW | Jann Schürmann | MM B |
Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
[30] | ESVS | Ron Klober | MM B |
Eisenbahnsportverein Schmöckwitz e.V. Abt. Rudern | |||
[31] | Johannes Albrecht | MM B | |
[32] | Christopher Follrich | MM B | |
[33] | Christoph Körner | MM A | |
Crossfit Hammersbrook |