nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | 1 | Cathelijne van Stralen | DMD 1x | heat | [1] | 04:58,5 | 3e |
Viking | |||||||
VIK | 21 | Viking 1 | DMB 2x | heat | [2] | 04:31,9 | 4e |
Cathelijne van Stralen | |||||||
VIK | 23 | Viking 2 | DMB 2x | heat | [4] | 04:27,8 | 3e |
Lenny Voorhaar | |||||||
VIK | 38 | Marike van de Graaff | DMA 1x | heat | [2] | 04:56,9 | 4e |
Viking | |||||||
VIK | 66 | Viking | HMC 2- | heat | [3] | 04:12,0 | 2e |
John Segers | |||||||
VIK | 68 | Viking | DMB 4x | heat | [1] | 04:08,2 | 3e |
Lenny Voorhaar |