crew stroke | event | round | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
TRO | Tromp | M 4x F | M 4x E-G, 4* F | 11:15 | [7] |
Paul de Haan | |||||
TRO | Tromp | W 2x D | Final | 11:35 | [5] |
Alita Dekker | |||||
TRO | Tromp 2 | W 2x E | W 2x E-G | 11:40 | [6] |
Conny Roozendaal | |||||
TRO | Tromp | M 2- C | Final | 13:30 | [5] |
Klaas op den Velde | |||||
BRE | Breda/Tromp | M 4+ G | M 4+ D-G | 13:40 | [2] |
Willem Muller | |||||
TRO | Tromp-combi | W 8+ D | W 8+ B-D | 13:45 | [2] |
Alita Dekker | |||||
TRO | Tromp/Rijnland | W 4* E | W 4* D-E | 15:20 | [4] |
Alita Dekker | |||||
TRO | Tromp | W 4x D | W 4x D-F | 15:25 | [5] |
Hermione Wassenaar | |||||
TRO | Tromp | M 4* J16 Beginners | Final | 15:40 | [3] |
Jasper Dallinga | |||||
WET | Wetterwille/Tromp/Jason | M 8+ C | M 8+ B-C | 16:50 | [3] |
Erik van Dijk |