Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de Dutch Masters Open en de rest van het seizoen. |
crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRE | Breda | W 2- B | 228, 229, 230 W2- A, B, C | [4] | 04:42.51 | 4th |
Thera Habben Jansen | ||||||
BRE | Breda/TOR | W 2- A | 228, 229, 230 W2- A, B, C | [6] | 04:32.87 | 2nd |
Dorien te Kiefte | ||||||
BRE | Breda | W 2- A | 228, 229, 230 W2- A, B, C | [7] | 04:49.84 | 5th |
Maud van Etten | ||||||
BRE | Breda/Tromp | M 8+ G | Final | [4] | -- | 2nd |
Willem Muller | ||||||
BRE | Breda | M 4x G | 251/510/751 M 4* E/C, M 4x G | [3] | 04:03.22 | 3rd |
Rien de Jager | ||||||
BRE | Breda/Hertog/Daventria/Amstel | W 4x A | Final | [3] | 04:05.88 | 1st |
Ingar Seemann | ||||||
HUN | Hunze/Breda | W 4x A | Final | [4] | 04:12.08 | 2nd |
Thera Habben Jansen | ||||||
BRE | Breda | M 2x F | 710-711/740 M 2x D/H/F | [3] | 04:45.21 | 3rd |
Willem Muller | ||||||
BRE | Breda | M 2- G | Final | [4] | 04:52.26 | 2nd |
Henk Smoolenaars | ||||||
BRE | Breda | W 2x B | Final | [6] | 04:49.10 | 2nd |
Thera Habben Jansen | ||||||
BRE | Breda/TOR | W 4- A | 770-772 W 4- A-C | [6] | 04:44.86 | 5th |
Marije Blanken |
crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRE | Breda | M 1x G | 1352-1354 M 1x G-I | [4] | 05:46.07 | 4th |
Piet van Arendonk | ||||||
BRE | Breda/Amstel | W 2x A | Final | [3] | 04:09.10 | 1st |
Ilja Kok | ||||||
BRE | Breda/Beatrix | W 2x A | Final | [5] | 04:24.06 | 3rd |
Marieke Pluijmert | ||||||
BRE | Breda | M 2- D | 1545-1547 M 2- A-B/D | [3] | 04:10.71 | 3rd |
Dirk Breure | ||||||
TRO | Tromp/Breda | M 4- G | 1570/1920 M 4- C/G | [3] | 04:08.72 | 3rd |
Michiel Poulie | ||||||
BRE | Breda | M 4- C | 1570/1920 M 4- C/G | [4] | 04:26.03 | 5th |
André van de Loosdrecht | ||||||
BRE | Breda 1 | Mixed 4x C | Final | [4] | 03:52.52 | 1st |
Corrie van Es | ||||||
BRE | Breda 2 | Mixed 4x C | Final | [5] | 03:52.97 | 2nd |
Petra Ramakers | ||||||
BRE | Breda 2 | W 4+ C | Final | [4] | 04:43.78 | 3rd |
Saskia Langbroek-Coppus | ||||||
BRE | Breda 1 | W 4+ C | Final | [6] | 04:29.99 | 2nd |
Henriette van Walree-van Zuthem | ||||||
BRE | Breda | M 2x E | 1725-1726/1770 M 2x C/E/G | [5] | 04:27.10 | 2nd |
Dirk Breure | ||||||
BRE | Breda | M 4+ C | 1755/1310 M 4+ C/A | [6] | 04:06.64 | 3rd |
Rogier Hut | ||||||
BRE | Breda | W 8+ C | 1931-1932 W 8+ B-C | [4] | 04:20.28 | 6th |
Petra Ramakers | ||||||
BRE | Breda 1 | Mixed 2x C | 1951-1952/1957/1959 Mix 2x F-G/C/A | [4] | 04:28.97 | 4th |
Maud van Etten | ||||||
BRE | Breda 2 | Mixed 2x C | 1951-1952/1957/1959 Mix 2x F-G/C/A | [6] | 04:55.07 | 8th |
Nico van Walree |