|
Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de Dutch Masters Open en de rest van het seizoen. |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | Leythe | W 1x C | Final | [7] | 04:39.65 | 5th | |
| Christine de Wit | |||||||
| POS | Poseidon-combi | M 8+ G | Final | [4] | 03:21.27 | 1st | |
| Ed Maan | |||||||
| RIJ | Rijnland/Leythe | M 4+ B | Final | [4] | 03:46.45 | 2nd | |
| Ioannis Lazaridis |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | Leythe | W 1x B | Final 2 | [7] | 04:33.09 | 4th | |
| Christine de Wit | |||||||
| LEY | Leythe | M 1x F | Final | [7] | 04:00.83 | 1st | |
| Ed Maan | |||||||
| RIJ | Rijnland/Leythe | M 8+ C | Final | [6] | 03:24.32 | 3rd | |
| Jan Willem Boissevain | |||||||
| POS | Poseidon/Hoop/Rijnland/Leythe | M 4x F | Final | [5] | 03:28.09 | 2nd | |
| Ed Maan | |||||||
| POS | Poseidon-combi | M 4- F | Final | [4] | 03:42.44 | 4th | |
| Ed Maan |