Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de Dutch Masters Open en de rest van het seizoen. |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH | Ruder Club Hamm/Münster | W 2- C | Final | [5] | 04:17.71 | 1st | |
Elke Markwort |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH | Ruder Club Hamm/Münster/WAL | M 8+ C | Final | [4] | 03:15.61 | 2nd | |
Joachim Henkel | |||||||
MNS | Münster-combi | W 8+ B | Final | [5] | 03:40.06 | 4th | |
Bettina Ratajczyk | |||||||
RCH | Ruder Club Hamm/MNS/WAL/RIJ | M 8+ D | Final | [4] | 03:16.18 | 1st | |
Joachim Henkel |