| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | Breda | V16 2x | 1e ronde 1 | [2] | 04:20,84 | 3e |
| Esra Deijs | ||||||
| BRE | Breda | V16 2x | 2e ronde 1 | [2] | 02:03,70 | 2e |
| Esra Deijs |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | Lara Van der Nat | V16 1x | 1e ronde 2 | [6] | 04:41,72 | 3e |
| Breda | ||||||
| BRE | Lara Van der Nat | V16 1x | 2e ronde 2 | [6] | 02:16,85 | 4e |
| Breda | ||||||
| BRE | Breda/AROSS | V18 2x | 1e ronde 3 | [5] | 04:03,60 | 2e |
| Katoo van Atteveld | ||||||
| BRE | Breda/AROSS | V18 2x | 2e ronde 3 | [5] | 01:57,89 | 2e |
| Katoo van Atteveld | ||||||
| BEA | Beatrix/Breda | OSB 8+ | heat 1 | [5] | 07:18,87 | 3e |
| Lars Mol |