| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUB | Tubantia/Amycus | V16 2x | 1e ronde 3 | [4] | 04:14,71 | 2e |
| Frederique Holtkamp | ||||||
| TUB | Tubantia/Amycus | V16 2x | 2e ronde 3 | [4] | 02:03,98 | 2e |
| Frederique Holtkamp | ||||||
| TUB | Tubantia/Amycus/Asser Roeiclub/Tilburgse Open Roeivereniging | V16 4* | 1e ronde | [1] | 04:21,46 | 3e |
| Frederique Holtkamp | ||||||
| TUB | Tubantia/Amycus/Asser Roeiclub/Tilburgse Open Roeivereniging | V16 4* | 2e ronde | [1] | 02:05,61 | 3e |
| Frederique Holtkamp |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMY | Tamar van den Berg | V16 1x | 1e ronde 3 | [3] | 04:49,51 | 4e |
| Amycus | ||||||
| AMY | Tamar van den Berg | V16 1x | 2e ronde 3 | [3] | 02:17,86 | 4e |
| Amycus | ||||||
| ARC | Asser Roeiclub/Amycus | O12 4* | 1e ronde | [4] | 05:37,91 | 2e |
| Sara Folkeringa | ||||||
| ARC | Asser Roeiclub/Amycus | O12 4* | 2e ronde | [4] | 02:40,67 | 2e |
| Sara Folkeringa | ||||||
| AMY | Amycus | OSB 2x | heat 1 | [2] | 07:53,62 | 1e |
| Floris Postma |