| Fairness maatregelen In verband met de toenemende wind is er besloten om in waaier vorm te loten voor de finales. Er zal vanuit de lage banen geloot worden. |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAA | Maas/Zwolsche R&ZV/Amycus/RIC | J18 4x | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:50,19 | 5e |
| Floris Postma | ||||||
| ALK | Alkmaarsche R&ZV/Maas/Zwolsche R&ZV | J18 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:35,87 | 1e |
| Wessel Immeker | ||||||
| TUB | Tubantia/Zwolsche R&ZV | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:10,34 | 3e |
| Dianne Vermeij | ||||||
| ZWO | Oliver Berends | HSB 1x | 1e ronde | [4] | 04:44,42 | 4e |
| Zwolsche R&ZV | ||||||
| ZWO | Oliver Berends | HSB 1x | 2e ronde | [4] | 02:23,38 | 4e |
| Zwolsche R&ZV | ||||||
| ARC | Asser Roeiclub/Zwolsche R&ZV | M16 2x | 1e ronde | [2] | 04:24,66 | 3e |
| Ilse Kloosterman | ||||||
| ARC | Asser Roeiclub/Zwolsche R&ZV | M16 2x | 2e ronde | [2] | 02:04,43 | 2e |
| Ilse Kloosterman | ||||||
| ZWO | David de Wit | J16 1x | 1e ronde | [4] | 04:22,12 | 3e |
| Zwolsche R&ZV 1 | ||||||
| ZWO | David de Wit | J16 1x | 2e ronde | [4] | 02:04,79 | 3e |
| Zwolsche R&ZV 1 | ||||||
| ZWO | Douwe Bos | J16 1x | 1e ronde | [3] | 04:23,30 | 4e |
| Zwolsche R&ZV 2 | ||||||
| ZWO | Douwe Bos | J16 1x | 2e ronde | [3] | 02:02,67 | 2e |
| Zwolsche R&ZV 2 | ||||||
| ZWO | Sebastiaan Dubbelaar | J12 1x | 1e ronde | [4] | 07:49,56 | 6e |
| Zwolsche R&ZV | ||||||
| ZWO | Sebastiaan Dubbelaar | J12 1x | 2e ronde | [4] | 02:50,36 | 6e |
| Zwolsche R&ZV |